文字サイズ
秋田でんきとは株式会社ハルエネが提供し、秋田エナジー株式会社が販売する新電力の地域創生プランです。電気の質はそのままで、低価格な電気代を実現しております。また、電気販売の収益の一部を自治体に寄付や支援を行い、地域の活性化を目指しております。
コストカットをサポートする、お得なご利用料金。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
※ 使用料は概算となります。実際の料金とは若干のずれが発生する場合がございます。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
秋田でんきシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1契約 | 1,188.00円 | |
50A | 1契約 | 1,485.00円 | |
60A | 1契約 | 1,782.00円 | |
秋田でんきシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.58円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.28円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
秋田でんきステッププランHB | 30A | 1契約 | 990.00円 |
40A | 1契約 | 1,320.00円 | |
50A | 1契約 | 1,650.00円 | |
60A | 1契約 | 1,980.00円 | |
秋田でんきステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 330.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 26.30円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.69円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.11円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.52円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 26.64円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
秋田でんきビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 990.00円 |
40A | 1契約 | 1,320.00円 | |
50A | 1契約 | 1,650.00円 | |
60A | 1契約 | 1,980.00円 | |
秋田でんきビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 330.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.58円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 28.69円 |
秋田でんき 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,227.05円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 15.95円 |
その他季 | 14.50円 |